Rennsteig 140 SB wad punches, each packed in a plastic box. Forged from special tool steel to DIN 7200 A, conical polished cutting head, ground and hardened edge. Hole diameters 2 to 50 mm.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Diameter | Overall length | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 002 0 SB | €0.00 | Ø2mm | 100mm | 54g | |||
| 140 003 0 SB | €0.00 | Ø3mm | 100mm | 55g | |||
| 140 004 0 SB | €0.00 | Ø4mm | 100mm | 55g | |||
| 140 005 0 SB | €0.00 | 5mm | 104mm | 67g | |||
| 140 006 0 SB | €0.00 | 6mm | 104mm | 69g | |||
| 140 007 0 SB | €0.00 | Ø7mm | 104mm | 66g | |||
| 140 008 0 SB | €0.00 | 8mm | 111mm | 94g | |||
| 140 009 0 SB | €0.00 | Ø9mm | 111mm | 92g | |||
| 140 010 0 SB | €0.00 | Ø10mm | 111mm | 89g | |||
| 140 011 0 SB | €0.00 | Ø11mm | 125mm | 141g | |||
| 140 012 0 SB | €0.00 | Ø12mm | 125mm | 140g | |||
| 140 013 0 SB | €0.00 | Ø13mm | 125mm | 136g | |||
| 140 014 0 SB | €0.00 | Ø14mm | 137mm | 185g | |||
| 140 015 0 SB | €0.00 | Ø15mm | 137mm | 185g | |||
| 140 016 0 SB | €0.00 | Ø16mm | 137mm | 183g | |||
| 140 017 0 SB | €0.00 | Ø17mm | 137mm | 179g | |||
| 140 018 0 SB | €0.00 | Ø18mm | 142mm | 220g | |||
| 140 019 0 SB | €0.00 | Ø19mm | 142mm | 217g | |||
| 140 020 0 SB | €0.00 | Ø20mm | 142mm | 212g | |||
| 140 021 0 SB | €0.00 | Ø21mm | 161mm | 334g | |||
| 140 022 0 SB | €0.00 | Ø22mm | 161mm | 290g | |||
| 140 023 0 SB | €0.00 | Ø23mm | 161mm | 328g | |||
| 140 024 0 SB | €0.00 | Ø24mm | 160mm | 321g | |||
| 140 025 0 SB | €0.00 | Ø25mm | 164mm | 425g | |||
| 140 026 0 SB | €0.00 | Ø26mm | 163mm | 417g | |||
| 140 027 0 SB | €0.00 | Ø27mm | 163mm | 421g | |||
| 140 028 0 SB | €0.00 | 28mm | 174mm | 494g | |||
| 140 029 0 SB | €0.00 | Ø29mm | 173mm | 445g | |||
| 140 030 0 SB | €0.00 | Ø30mm | 173mm | 492g | |||
| 140 031 0 SB | €0.00 | Ø31mm | 175mm | 534g | |||
| 140 032 0 SB | €0.00 | Ø32mm | 174mm | 533g | |||
| 140 033 0 SB | €0.00 | Ø33mm | 175mm | 495g | |||
| 140 034 0 SB | €0.00 | Ø34mm | 178mm | 627g | |||
| 140 035 0 SB | €0.00 | Ø35mm | 216mm | 691g | |||
| 140 036 0 SB | €0.00 | Ø36mm | 179mm | 679g | |||
| 140 037 0 SB | €0.00 | Ø37mm | 179mm | 620g | |||
| 140 038 0 SB | €0.00 | Ø38mm | 216mm | 804g | |||
| 140 039 0 SB | €0.00 | Ø39mm | 188mm | 715g | |||
| 140 040 0 SB | €0.00 | Ø40mm | 186mm | 785g | |||
| 140 041 0 SB | €0.00 | Ø41mm | 206mm | 1,107g | |||
| 140 042 0 SB | €0.00 | 42mm | 206mm | 1,158g | |||
| 140 043 0 SB | €0.00 | Ø43mm | 205mm | 1,150g | |||
| 140 044 0 SB | €0.00 | Ø44mm | 206mm | 1,152g | |||
| 140 045 0 SB | €0.00 | Ø45mm | 206mm | 1,138g | |||
| 140 046 0 SB | €0.00 | Ø46mm | 206mm | 1,119g | |||
| 140 047 0 SB | €0.00 | Ø47mm | 215mm | 1,150g | |||
| 140 048 0 SB | €0.00 | Ø48mm | 213mm | 1,148g | |||
| 140 049 0 SB | €0.00 | Ø49mm | 215mm | 1,104g | |||
| 140 050 0 SB | €0.00 | Ø50mm | 215mm | 1,104g |
Rennsteig 140 SB wad punches, each packed in a plastic box. Forged from special tool steel to DIN 7200 A, conical polished cutting head, ground and hardened edge. Hole diameters 2 to 50 mm.
This website uses necessary cookies so the cart, sign-in and internal statistics work. If you agree, we turn on the Meta Pixel tool to improve our service quality. Privacy policy