Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 80 and HPZ 80.1
| STT | Mã khuôn | Kiểu khuôn | Phạm vi ép | Hình | |
| Cu (mm²) | Al (mm²) | ||||
| 1 | 632 124 5 | Khuôn ép 6 cạnh K6/80 | 10 | - | |
| 2 | 632 125 5 | Khuôn ép 6 cạnh K8/80 | 16 | - | |
| 3 | 632 126 5 | Khuôn ép 6 cạnh K10/80 | 25 | 16 | |
| 4 | 632 127 5 | Khuôn ép 6 cạnh K12/80 | 35 | 25 | |
| 5 | 632 128 5 | Khuôn ép 6 cạnh K14/80 | 50 | 35 | |
| 6 | 632 129 5 | Khuôn ép 6 cạnh K16/80 | 70 | 50 | |
| 7 | 632 130 5 | Khuôn ép 6 cạnh K18/80 | 95 | 70 | |
| 8 | 632 131 5 | Khuôn ép 6 cạnh K20/80 | 120 | - | |
| 9 | 632 132 5 | Khuôn ép 6 cạnh K22/80 | 150 | 95 + 120 | |
| 10 | 632 133 5 | Khuôn ép 6 cạnh K25/80 | 185 | 150 | |
| 11 | 632 134 5 | Khuôn ép 6 cạnh K28/80 | 240 | 185 | |
| 12 | 632 135 5 | Khuôn ép 6 cạnh K32/80 | 300 | 240 | |
| 13 | 632 136 5 | Khuôn ép 6 cạnh K34/80 | 300 | ||
| 14 | 632 304 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D10/80 | 10 | 10 | |
| 15 | 632 305 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D16/80 | 16 | 16 | |
| 16 | 632 306 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D25/80 | 25 | 25 | |
| 17 | 632 307 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D35/80 | 35 | 35 | |
| 18 | 632 308 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D50/80 | 50 | 50 | |
| 19 | 632 309 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D70/80 | 70 | 70 | |
| 20 | 632 310 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D95/80 | 95 | 95 | |
| 21 | 632 311 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D120/80 | 120 | 120 | |
| 22 | 632 312 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D150/80 | 150 | 150 | |
| 23 | 632 313 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D185/80 | 185 | 185 | |
| 24 | 632 314 5 | Khuôn ép dạng lõm (indent) D240/80 | 240 | 240 | |
| 25 | 632 005 3 01 | Bộ khuôn và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523156, 13513037) | 32 | - | |
| 26 | 632 007 3 01 | Bộ khuôn và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523157, 13513038) | 50 | - | |
| 27 | 632 009 3 0 | Bộ khuôn Aptiv Power Pack 1000, (13675577, 13675583) | 8 | - | |
| 28 | 632 009 0 01 | Định vị Aptiv Power Pack 1000 | - | ||
| 29 | 632 010 3 0 | Khuôn ép Aptiv Power Pack 1000, (13675578, 13675584) | 13 | - | |
| 30 | 632-90638 | Khuôn ép dạng hình thang 70/80, Bề rộng ép 24mm | 70 | 70 | |
| 31 | 632-90639 | Khuôn ép dạng hình thang 95/80, Bề rộng ép 24mm | 95 | 95 | |
| 32 | 632-90640 | Khuôn ép dạng hình thang 120/80, Bề rộng ép 24mm | 120 | 120 | |
| 33 | 632-90641 | Khuôn ép dạng hình thang 150/80, Bề rộng ép 38mm | 150 | 150 | |
| 34 | 632-90642 | Khuôn ép dạng hình thang 185/80, Bề rộng ép 38mm | 185 | 185 | |
| 35 | 632-90643 | Khuôn ép dạng hình thang 240/80, Bề rộng ép 38mm | 240 | 240 | |
| 36 | 632 404 5 | Khuôn ép WM 10/80 | 10 | 10 | |
| 37 | 632 405 5 | Khuôn ép WM 16/80 | 16 | 16 | |
| 38 | 632 406 5 | Khuôn ép WM 25/80 | 25 | 25 | |
| 39 | 632 407 5 | Khuôn ép WM 35/80 | 35 | 35 | |
| 40 | 632 408 5 | Khuôn ép WM 50/80 | 50 | 50 | |
| 41 | 632 409 5 | Khuôn ép WM 70/80 | 70 | 70 | |
| 42 | 632 410 5 | Khuôn ép WM 95/80 | 95 | 95 | |
| 43 | 632 411 5 | Khuôn ép WM 120/80 | 120 | 120 | |
| 44 | 632 412 5 | Khuôn ép WM 150/80 | 150 | 150 | |
| 45 | 632 413 5 | Khuôn ép WM 185/80 | 185 | 185 | |
| 46 | 632 414 5 | Khuôn ép WM 240/80 | 240 | 240 | |
| 47 | 632 415 5 | Khuôn ép WM 300/80 | 300 | 300 | |
| 48 | 632 416 5 | Khuôn ép WM 400/80 | 400 | 400 | |
| 49 | 632 90654 | Dao cắt, dùng cho cáp có đường kính tối đa 28mm. | 185 | 240 | |
Be the first to review “Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 80 and HPZ 80.1”