Hotline: 096 779 3398 Email: [email protected]
Khuôn ép cos thay thế

Bộ khuôn bấm cho APZ 80 và HPZ 80.1

★ 0.0 (0 đánh giá)
Đã bán: 0
Lượt xem: 0
Nhập khẩu từ: CHLB Đức
Xuất xứ: CHLB Đức
Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 80 và HPZ 80.1
SKU: 632-
Có 49 biến thể
0,0 đ - 24.693.000,0 đ
Trạng thái kho: Tuỳ theo mã hàng
Giá tham khảo, gồm VAT
Mô tả

Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 80 và HPZ 80.1

632 130 5 632 306 5 632 407 5 632 009 3 0 632 009 0 01 632 90654

Bộ khuôn ép cho máy ép cos Rennsteig APZ 80 và HPZ 80.1

STT Mã khuôn Kiểu khuôn Phạm vi ép Hình
Cu (mm²) Al (mm²)
1 632 124 5 Dạng ép 6 cạnh K6/80 10 –
2 632 125 5 K8/80 16 –
3 632 126 5 K10/80 25 16
4 632 127 5 K12/80 35 25
5 632 128 5 K14/80 50 35
6 632 129 5 K16/80 70 50
7 632 130 5 K18/80 95 70
8 632 131 5 K20/80 120 –
9 632 132 5 K22/80 150 95 + 120
10 632 133 5 K25/80 185 150
11 632 134 5 K28/80 240 185
12 632 135 5 K32/80 300 240
13 632 136 5 K34/80 300
14 632 304 5 Dạng lõm (indent) D10/80 10 10
15 632 305 5 D16/80 16 16
16 632 306 5 D25/80 25 25
17 632 307 5 D35/80 35 35
18 632 308 5 D50/80 50 50
19 632 309 5 D70/80 70 70
20 632 310 5 D95/80 95 95
21 632 311 5 D120/80 120 120
22 632 312 5 D150/80 150 150
23 632 313 5 D185/80 185 185
24 632 314 5 D240/80 240 240
25 632 005 3 01 Khuôn ép và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523156, 13513037) 32 –
26 632 007 3 01 Khuôn ép và định vị Aptiv Power Pack 2000, (13523157, 13513038) 50 –
27 632 009 3 0 Khuôn ép Aptiv Power Pack 1000, (13675577, 13675583) 8 –
28 632 009 0 01 Định vị Aptiv Power Pack 1000 –
29 632 010 3 0 Khuôn ép Aptiv Power Pack 1000, (13675578, 13675584) 13 –
30 632-90638 Dạng hình thang 70/80, Bề rộng ép 24mm 70 70
31 632-90639 95/80, Bề rộng ép 24mm 95 95
32 632-90640 120/80, Bề rộng ép 24mm 120 120
33 632-90641 150/80, Bề rộng ép 38mm 150 150
34 632-90642 185/80, Bề rộng ép 38mm 185 185
35 632-90643 240/80, Bề rộng ép 38mm 240 240
36 632 404 5 Khuôn ép WM 10/80 10 10
37 632 405 5 16/80 16 16
38 632 406 5 25/80 25 25
39 632 407 5 35/80 35 35
40 632 408 5 50/80 50 50
41 632 409 5 70/80 70 70
42 632 410 5 95/80 95 95
43 632 411 5 120/80 120 120
44 632 412 5 150/80 150 150
45 632 413 5 185/80 185 185
46 632 414 5 240/80 240 240
47 632 415 5 300/80 300 300
48 632 416 5 400/80 400 400
49 632 90654 Dao cắt, dùng cho cáp có đường kính tối đa 28mm. 185 240
Tags / Từ khóa: Khuôn ép cos
Bảng giá & Đặt hàng
Kéo thả để sắp xếp
Mã SKU Giá (VND) Mua Tồn kho Dải ép Trọng lượng
632 124 5 8.476.000,0 đ Cu 10mm² 340g
632 125 5 8.476.000,0 đ Cu 16mm² 350g
632 126 5 8.476.000,0 đ Cu 25mm², Al 16mm² 350g
632 127 5 8.476.000,0 đ Cu 35mm², Al 25mm² 340g
632 128 5 8.476.000,0 đ Cu 50mm², Al 35mm² 340g
632 129 5 8.476.000,0 đ Cu 70mm², Al 50mm² 340g
632 130 5 8.476.000,0 đ Cu 95mm², Al 70mm² 330g
632 131 5 8.476.000,0 đ Cu 120mm² 320g
632 132 5 8.476.000,0 đ Cu 150mm², Al 95+120mm² 300g
632 133 5 8.476.000,0 đ Cu 185mm², Al 150mm² 300g
632 134 5 8.476.000,0 đ Cu 240mm², Al 185mm² 280g
632 135 5 8.476.000,0 đ Cu 300mm², Al 240mm² 280g
632 136 5 8.476.000,0 đ Al 300mm² 280g
632 304 5 12.290.000,0 đ Cu 10mm², Al 10mm² 80g
632 305 5 12.290.000,0 đ Cu 16mm², Al 16mm² 80g
632 306 5 12.290.000,0 đ Cu 25mm², Al 25mm² 80g
632 307 5 12.290.000,0 đ Cu 35mm², Al 35mm² 80g
632 308 5 12.290.000,0 đ Cu 50mm², Al 50mm² 80g
632 309 5 12.290.000,0 đ Cu 70mm², Al 70mm² 80g
632 310 5 12.290.000,0 đ Cu 95mm², Al 95mm² 80g
632 311 5 12.290.000,0 đ Cu 120mm², Al 120mm² 80g
632 312 5 12.290.000,0 đ Cu 150mm², Al 150mm² 80g
632 313 5 12.290.000,0 đ Cu 185mm², Al 185mm² 80g
632 314 5 12.290.000,0 đ Cu 240mm², Al 240mm² 80g
632 005 3 01 24.693.000,0 đ Cu 32mm² 80g
632 007 3 01 24.693.000,0 đ Cu 50mm² 80g
632 009 3 0 0,0 đ Cu 8mm² -
632 009 0 01 0,0 đ - -
632 010 3 0 0,0 đ Cu 13mm² -
632-90638 14.072.000,0 đ Cu 70mm², Al 70mm² 420g
632-90639 14.072.000,0 đ Cu 95mm², Al 95mm² 340g
632-90640 14.072.000,0 đ Cu 120mm², Al 120mm² 340g
632-90641 14.072.000,0 đ Cu 150mm², Al 150mm² 340g
632-90642 14.072.000,0 đ Cu 185mm², Al 185mm² 340g
632-90643 14.072.000,0 đ Cu 240mm², Al 240mm² 340g
632 404 5 10.001.000,0 đ Cu 10mm², Al 10mm² 360g
632 405 5 10.001.000,0 đ Cu 16mm², Al 16mm² 350g
632 406 5 10.001.000,0 đ Cu 25mm², Al 25mm² 350g
632 407 5 10.001.000,0 đ Cu 35mm², Al 35mm² 350g
632 408 5 10.001.000,0 đ Cu 50mm², Al 50mm² 340g
632 409 5 10.001.000,0 đ Cu 70mm², Al 70mm² 340g
632 410 5 10.001.000,0 đ Cu 95mm², Al 95mm² 340g
632 411 5 10.001.000,0 đ Cu 120mm², Al 120mm² 330g
632 412 5 10.001.000,0 đ Cu 150mm², Al 150mm² 320g
632 413 5 10.001.000,0 đ Cu 185mm², Al 185mm² 300g
632 414 5 10.001.000,0 đ Cu 240mm², Al 240mm² 300g
632 415 5 10.001.000,0 đ Cu 300mm², Al 300mm² 280g
632 416 5 10.001.000,0 đ Cu 400mm², Al 400mm² 260g
632 90654 0,0 đ Cu 185mm², Al 240mm² -

Đánh giá sản phẩm

Dựa trên 0 đánh giá
0.0
Tổng quan
5★ 0
4★ 0
3★ 0
2★ 0
1★ 0

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ khuôn bấm cho APZ 80 và HPZ 80.1”

🎁 Viết đánh giá để nhận 20 điểm thưởng — có hình +10, có video +15 điểm.
Tích lũy điểm thưởng để đổi quà tặng độc đáo từ Minh Khang Vinatools. Đăng nhập
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá.
Sản phẩm vừa xem
Chưa có