Đục lỗ gioăng Rennsteig 140 là đục rỗng dùng để đột lỗ tròn trên gioăng và vật liệu mềm. Dòng này có đường kính lỗ từ 2 đến 50 mm theo từng milimét. Ngoài ra còn các cỡ lớn 55, 60, 65, 70 và 75 mm. Thân đục được rèn từ thép dụng cụ đặc biệt. Hình dạng đục theo tiêu chuẩn DIN 7200 A.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Dài tổng | Trọng lượng | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 030 0 | €29.37 | 173mm | 437g | Ø30mm | |||
| 140 002 0 | €7.42 | 100mm | 38g | Ø2mm | |||
| 140 003 0 | €7.42 | 100mm | 39g | Ø3mm | |||
| 140 004 0 | €7.42 | 100mm | 39g | Ø4mm | |||
| 140 005 0 | €8.00 | 104mm | 51g | 5mm | |||
| 140 006 0 | €8.00 | 104mm | 52g | 6mm | |||
| 140 007 0 | €8.00 | 104mm | 53g | Ø7mm | |||
| 140 008 0 | €8.24 | 111mm | 70g | 8mm | |||
| 140 009 0 | €8.24 | 111mm | 72g | Ø9mm | |||
| 140 010 0 | €8.24 | 111mm | 75g | Ø10mm | |||
| 140 011 0 | €9.72 | 125mm | 115g | Ø11mm | |||
| 140 012 0 | €9.72 | 125mm | 115g | Ø12mm | |||
| 140 013 0 | €9.72 | 125mm | 109g | Ø13mm | |||
| 140 014 0 | €12.33 | 137mm | 154g | Ø14mm | |||
| 140 015 0 | €12.33 | 137mm | 158g | Ø15mm | |||
| 140 016 0 | €12.33 | 137mm | 154g | Ø16mm | |||
| 140 017 0 | €12.92 | 137mm | 148g | Ø17mm | |||
| 140 018 0 | €13.64 | 142mm | 189g | Ø18mm | |||
| 140 019 0 | €14.19 | 142mm | 189g | Ø19mm | |||
| 140 020 0 | €15.66 | 142mm | 184g | Ø20mm | |||
| 140 021 0 | €16.83 | 161mm | 281g | Ø21mm | |||
| 140 022 0 | €17.72 | 161mm | 284g | Ø22mm | |||
| 140 023 0 | €18.24 | 161mm | 276g | Ø23mm | |||
| 140 024 0 | €19.20 | 160mm | 271g | Ø24mm | |||
| 140 025 0 | €22.33 | 164mm | 380g | Ø25mm | |||
| 140 026 0 | €23.15 | 163mm | 375g | Ø26mm | |||
| 140 027 0 | €24.42 | 163mm | 376g | Ø27mm | |||
| 140 028 0 | €28.03 | 174mm | 453g | 28mm | |||
| 140 029 0 | €29.02 | 173mm | 433g | Ø29mm | |||
| 140 031 0 | €31.22 | 175mm | 502g | Ø31mm | |||
| 140 032 0 | €32.29 | 174mm | 487g | Ø32mm | |||
| 140 033 0 | €32.94 | 175mm | 488g | Ø33mm | |||
| 140 034 0 | €36.51 | 178mm | 595g | Ø34mm | |||
| 140 035 0 | €36.51 | 216mm | 590g | Ø35mm | |||
| 140 036 0 | €36.51 | 179mm | 584g | Ø36mm | |||
| 140 037 0 | €44.96 | 179mm | 574g | Ø37mm | |||
| 140 038 0 | €46.75 | 216mm | 708g | Ø38mm | |||
| 140 039 0 | €48.29 | 188mm | 705g | Ø39mm | |||
| 140 040 0 | €49.77 | 186mm | 701g | Ø40mm | |||
| 140 041 0 | €60.39 | 206mm | 1.090g | Ø41mm | |||
| 140 042 0 | €63.27 | 206mm | 1.080g | 42mm | |||
| 140 043 0 | €64.10 | 205mm | 999g | Ø43mm | |||
| 140 044 0 | €64.61 | 206mm | 1.001g | Ø44mm | |||
| 140 045 0 | €65.74 | 206mm | 1.035g | Ø45mm | |||
| 140 046 0 | €66.57 | 206mm | 1.036g | Ø46mm | |||
| 140 047 0 | €67.80 | 215mm | 1.034g | Ø47mm | |||
| 140 048 0 | €69.28 | 213mm | 1.036g | Ø48mm | |||
| 140 049 0 | €70.93 | 215mm | 1.032g | Ø49mm | |||
| 140 050 0 | €72.41 | 215mm | 1.011g | Ø50mm | |||
| 140 055 0 | €120.63 | 217mm | 1.230g | Ø55mm | |||
| 140 060 0 | €162.47 | 245mm | 1.746g | Ø60mm | |||
| 140 065 0 | €179.71 | 243mm | 1.673g | Ø65mm | |||
| 140 070 0 | €268.20 | 154mm | 2.210g | Ø70mm | |||
| 140 075 0 | €311.24 | 154mm | 2.320g | Ø75mm |
Đục lỗ gioăng Rennsteig 140 là đục rỗng dùng để đột lỗ tròn trên gioăng và vật liệu mềm. Dòng này có đường kính lỗ từ 2 đến 50 mm theo từng milimét. Ngoài ra còn các cỡ lớn 55, 60, 65, 70 và 75 mm. Thân đục được rèn từ thép dụng cụ đặc biệt. Hình dạng đục theo tiêu chuẩn DIN 7200 A.
Đầu cắt có dạng côn, được mài bóng và hơi côn ở mặt trong. Lưỡi cắt được mài sắc, tôi cứng và ram. Thân phủ nhúng màu đen và cỡ đục được khắc trên thân. Bài này gồm các mã bán lẻ, không kèm hộp nhựa. Mã hàng nằm ở bảng biến thể, mỗi dòng ứng với một đường kính.
Đục lỗ gioăng Rennsteig 140 có đường kính lỗ từ 2 đến 75 mm. Hình dạng theo tiêu chuẩn DIN 7200 A. Đầu cắt côn mài bóng, mặt trong hơi côn. Lưỡi cắt mài sắc, tôi cứng và ram. Hãy chọn đường kính theo cỡ lỗ cần đột trên gioăng. Sau đó tra đúng mã trong bảng biến thể. Khi đột nên kê vật liệu lên tấm đệm phù hợp để bảo vệ lưỡi cắt.
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책